技術(shù)規(guī)格
型號(hào) EA190- | 0R9-1B | 1R6-1B | 2R5-1B | 4R8-2B | 6R2-2B | |||||||
適配電機(jī)編碼器 | 17bit增量式、23bit絕對(duì)式 | |||||||||||
外形結(jié)構(gòu) | SIZE A | SIZE B | ||||||||||
適配電機(jī)功率(kW) | 0.05 | 0.1/0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.0 | |||||||
額定輸出電流(A) | 0.9 | 1.6 | 2.5 | 4.8 | 6.2 | |||||||
電源 | 電源 50/60Hz | 單相AC220V±5% | ||||||||||
- | 三相AC220V±5% | |||||||||||
工況 | 溫度 | 工作溫度0~40°,存儲(chǔ)溫度-20°~85° | ||||||||||
濕度 | 工作/存儲(chǔ):≦90%RH(無(wú)結(jié)露) | |||||||||||
海拔高度 | ≦1000米 | |||||||||||
振動(dòng) | ≦4.9m/s2,10~60Hz(不允許工作在共振點(diǎn)) | |||||||||||
冷卻方式 | 風(fēng)扇冷卻 | |||||||||||
控制方式 | SVPWM,矢量控制 | |||||||||||
六種控制模式 | 速度控制、位置控制、轉(zhuǎn)矩控制、速度/位置控制、轉(zhuǎn)矩/速度控制、位置/轉(zhuǎn)矩控制。 | |||||||||||
正面面板 | 按鍵5個(gè)、LED 5位 | |||||||||||
再生制動(dòng) | 內(nèi)置制動(dòng)單元和電阻,可外接制動(dòng)電阻 | |||||||||||
反饋方式 | 支持省線式/非省線式增量型2500線編碼器,17bit增量式和/23bit絕對(duì)式編碼器 | |||||||||||
數(shù)字輸入輸出 | 輸入 | 伺服啟動(dòng)、警報(bào)復(fù)位、位置脈沖偏差計(jì)數(shù)器清除、速度指令方向選擇、位置/速度多段切換、內(nèi)部指令觸發(fā)、控制模式切換、脈沖禁止、正向驅(qū)動(dòng)禁止、反向驅(qū)動(dòng)禁止、正向點(diǎn)動(dòng)、負(fù)向點(diǎn)動(dòng)。 | ||||||||||
輸出 | 伺服準(zhǔn)備好、制動(dòng)器輸出、電機(jī)旋轉(zhuǎn)輸出、零速信號(hào)、速度接近、速度到達(dá)、位置接近、位置到達(dá)、轉(zhuǎn)矩限制、轉(zhuǎn)速限制、警告輸出、警報(bào)輸出。 | |||||||||||
保護(hù)功能 | 硬件 | 過(guò)壓、欠壓、過(guò)速度、過(guò)熱、過(guò)載、過(guò)速、編碼器警報(bào)等。 | ||||||||||
軟件 | 位置誤差過(guò)大、EEPROM故障等。 | |||||||||||
警報(bào)數(shù)據(jù)跟蹤功能 | 記錄4組歷史警報(bào)記錄和相關(guān)數(shù)據(jù) | |||||||||||
通訊功能 | Modbus RTU | |||||||||||
編碼器信號(hào)輸出 | 信號(hào)類型 | A、B、Z差動(dòng)輸出,Z信號(hào)集電極開路輸出,可設(shè)定Z信號(hào)寬度 | ||||||||||
分辨率 | 可編程任意分頻,可選4倍頻前或4倍頻后輸出 | |||||||||||
位置控制模式 | 大輸入 脈沖頻率 | 差動(dòng)輸入方式:500Kpps 集電極開路輸入方式:200Kpps | ||||||||||
脈沖指令模式 | 脈沖+符號(hào),AB正交脈沖,CW/CCW | |||||||||||
指令控制模式 | 外部脈沖指令、多段位置指令 | |||||||||||
指令平滑方式 | 低通濾波、FIR濾波、多段位置指令時(shí)梯形平滑 | |||||||||||
電子齒輪比 | 電子齒輪比:N/M倍 (0.001<N/M<64000= N:1~230,M:1~230 | |||||||||||
位置精度 | ±1個(gè)指令脈沖 | |||||||||||
速度控制模式 | 指令控制方式 | 外部、數(shù)字速度指令、多段速指令、點(diǎn)動(dòng)指令 | ||||||||||
指令平滑方式 | 低通濾波、S曲線平滑 | |||||||||||
轉(zhuǎn)矩限制 | 數(shù)字設(shè)定限制 | |||||||||||
調(diào)速比 | 1:3000(2500ppr編碼器) 1:5000(23bit編碼器) | 額定負(fù)載時(shí),連續(xù)平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)的小速度/額定轉(zhuǎn)速 | ||||||||||
頻寬 | 不低于250Hz(2500ppr編碼器) 不低于800Hz(23bit編碼器) | |||||||||||
速度波動(dòng)率 | 負(fù)載變動(dòng)(0 ~ 100%) | 大0.1% | 23bit編碼器,速度指令為額定轉(zhuǎn)速時(shí), (空載時(shí)的轉(zhuǎn)速–滿載時(shí)的轉(zhuǎn)速)/額定轉(zhuǎn)速。 | |||||||||
電源電壓變動(dòng) ±10% | 大0.1% | |||||||||||
環(huán)境溫度(0~ 50℃) | 大0.1% | |||||||||||
轉(zhuǎn)矩控制模式 | 指令控制模式 | 外部模擬指令、數(shù)字轉(zhuǎn)矩指令 | ||||||||||
指令平滑方式 | 低通濾波 | |||||||||||
速度限制 | 數(shù)字設(shè)定限制 | |||||||||||
精度 | ±3%(電流重復(fù)精度) |
伺服驅(qū)動(dòng)器與常用電機(jī)規(guī)格對(duì)應(yīng)參照表
伺服驅(qū)動(dòng)器 | 伺服電機(jī) | |||||
驅(qū)動(dòng)器型號(hào) | 電源電壓 | 尺寸 | 電機(jī)型號(hào) | 電機(jī)功率 | 額定轉(zhuǎn)速 | 額定轉(zhuǎn)矩 |
EA190□-0R9-1B | 單相AC220V | SIZE A | SES04-005-30-2□AY□ | 50W | 3000rpm | 0.16Nm |
EA190□-1R6-1B | SES04-0R1-30-2□AY□ | 100W | 3000rpm | 0.32Nm | ||
SER06-0R2-30-2□AY□ | 200W | 3000rpm | 0.64Nm | |||
EA190□-2R5-1B | SER06-0R4-30-2□AY□ | 400W | 3000rpm | 1.28Nm | ||
EA190□-4R8-2B | 單相或三相AC220V | SIZE B | SER08-0R7-30-2□AY□ | 750W | 3000rpm | 2.38Nm |
SER08-0R7-30-2□AY□ | 750W | 3000rpm | 2.38Nm | |||
SER08-0R7-20-2□AY□ | 750W | 2000rpm | 3.58Nm | |||
SER08-1R0-30-2□AY□ | 1000W | 3000rpm | 3.18Nm | |||
EA190□-6R2-2B | SER13-1R0-10-2□BY□ | 1000W | 1000rpm | 9.55Nm | ||
SER13-1R0-20-2□BY□ | 1000W | 2000rpm | 4.77Nm | |||
SER13-1R0-30-2□BY□ | 1000W | 3000rpm | 3.18Nm |
SER系列伺服電機(jī)規(guī)格
第1位 系列 | 第2位 電機(jī)法蘭尺寸 | 第3位 電機(jī)額定輸出功率 |
SER:標(biāo)準(zhǔn)伺服電機(jī) | 04:40mm | 005: 50W |
SES:高性能伺服電機(jī) | 06:60mm | 0R1:100W |
08:80mm | 0R2:200W | |
09:86mm | 0R4:400W | |
11: 110mm | 0R7:750W | |
第4位 電機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | 13:130mm | 1R0:1000W |
10:1000rpm | ||
15:1500rpm | ||
20:2000rpm | ||
25:2500rpm | ||
30:3000rpm | 第7位 慣量類型 | |
第5位 電壓等級(jí) | A:低慣量 | |
2:220V | B:中慣量 | |
3:380V | C:高慣量 | |
第9位 選配 | ||
第6位 編碼器類型 | 第8位 慣量類型 | 空:無(wú)選配 |
X:光軸,不帶鍵槽*1 | 1:帶保持制動(dòng)器(DC24V) | |
B:17bit增量式編碼器 | Y:帶U型鍵槽,帶螺孔*2 | 2:帶油封 |
H:17bit磁性增量式編碼器 | Z:帶雙圓鍵槽,帶螺孔 | 3:帶保持制動(dòng)器及油封 |
F:23bit絕對(duì)值編碼器 | ||
K:17位絕對(duì)值磁編碼器編碼器 | 第10位 特殊規(guī)格 |
*1:非標(biāo)準(zhǔn)品種,不建議選擇。
*2:部分品種可能為雙圓鍵槽,但除130法蘭電機(jī)外,鍵的寬度和高度與U型鍵槽相同,詳見第10章。
以上伺服電機(jī)的10個(gè)型號(hào)要素并非可以隨意組合,請(qǐng)查閱選型指南或咨詢本公司。 |
伺服電機(jī)共同特性:
電機(jī)絕緣等級(jí) | F Class |
絕緣耐壓 | 1500V 60s |
絕緣電阻 | DC500V,10MW以上 |
電機(jī)耐溫等級(jí) | B |
防護(hù)等級(jí) | 全封閉自冷式IP65 (軸貫通部分除外) |
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度0-40° 相對(duì)濕度20-80%(無(wú)凝露) |
安裝方式 | 法蘭安裝 |
旋轉(zhuǎn)方向 | 正轉(zhuǎn)指令下從負(fù)載側(cè)看時(shí)為逆時(shí)針?lè)较颍?/span>CCW)旋轉(zhuǎn) |
伺服電機(jī)參數(shù)表:
伺服電機(jī)型號(hào) | 電壓等級(jí) | 額定功率 | 額定轉(zhuǎn)速 | 高轉(zhuǎn)速 | 額定電流 | 瞬時(shí)大 電流 A | 額定轉(zhuǎn)矩 | 瞬時(shí)大 轉(zhuǎn)矩 Nm | 轉(zhuǎn)矩常數(shù) | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 適配驅(qū)動(dòng)器EA190- | |
SER06-0R2-30-2□AY□ | AC 220 | 200 | 3000 | 5500 | 1.2 | 3.6 | 0.64 | 1.92 | 0.53 | 0.18(0.18) | 1R6-1□ | |
SER06-0R4-30-2□AY□ | 400 | 3000 | 4500 | 2.3 | 6.9 | 1.27 | 3.81 | 0.55 | 0.3(0.3) | 2R5-1□ | ||
SER08-0R7-30-2□AY□ | 750 | 3000 | 4500 | 4.3 | 12.9 | 2.4 | 7.20 | 0.56 | 1.01(1.02) | 4R8-2□ | ||
SER08-0R7-20-2□AY□ | 2000 | 3000 | 3.0 | 9.0 | 3.5 | 10.50 | 1.17 | 1.59(1.6) | ||||
SER08-1R0-30-2□AY□ | 1000 | 3000 | 4000 | 4.0 | 12.0 | 3.2 | 10.50 | 0.88 | 1.59(1.6) | |||
SER09-0R7-30-2□BZ□ | 750 | 3000 | 4000 | 3.4 | 10.2 | 2.4 | 7.20 | 0.71 | 2.42(2.43) | |||
SER11-0R6-30-2□BY□ | 600 | 3000 | 4000 | 2.5 | 7.5 | 2.0 | 6.00 | 0.8 | 3.03(3.05) | 2R5-1□ | ||
SER11-1R0-20-2□BY□ | 1000 | 2000 | 2500 | 5.0 | 15.0 | 5.0 | 15.00 | 1.0 | 7.22(7.24) | 6R2-2□ | ||
SER11-1R2-30-2□BY□ | 1200 | 3000 | 3500 | 4.9 | 14.7 | 4.0 | 12.00 | 0.82 | 5.54(5.56) | |||
SER11-1R8-30-2□BY□ | 1800 | 3000 | 3500 | 6.6 | 19.8 | 6.0 | 18.00 | 0.91 | 8.55(8.57) | 011-2□ | ||
SER13-0R7-20-2□BY□ | 750 | 2000 | 2500 | 3.88 | 11.6 | 3.65 | 10.95 | 0.94 | 6.17(6.19) | 4R8-2□ | ||
SER13-1R0-10-2□BY□ | 1000 | 1000 | 1500 | 4.72 | 14.2 | 9.55 | 28.65 | 2.02 | 17.14(17.16) | 6R2-2□ | ||
SER13-1R0-20-2□BY□ | 2000 | 2500 | 4.72 | 14.2 | 4.77 | 14.31 | 1.01 | 8.71(8.73) | ||||
SER13-1R0-30-2□BY□ | 3000 | 3500 | 4.96 | 14.9 | 3.27 | 9.81 | 0.66 | 6.17(6.19) | ||||
SER13-1R5-10-3□BY□ | AC 380 | 1500 | 1000 | 1500 | 5.4 | 13.5 | 14.32 | 35.80 | 2.65 | 25.58(25.6) | 5R6-3□ | |
SER13-1R5-20-3□BY□ | 2000 | 2500 | 4.1 | 10.3 | 7.16 | 17.90 | 1.75 | 12.08(12.1) | ||||
SER13-1R5-30-3□BY□ | 3000 | 3500 | 4.2 | 10.5 | 4.78 | 11.95 | 1.14 | 8.71(8.73) | ||||
SER13-2R0-20-3□BY□ | 2000 | 2000 | 2500 | 6.5 | 16.3 | 9.55 | 23.88 | 1.47 | 17.14(17.16) | 8R5-3□ | ||
SER13-2R0-30-3□BY□ | 3000 | 3500 | 5.8 | 14.5 | 6.5 | 16.25 | 1.12 | 12.08(12.1) | ||||
SER13-3R0-20-3□BY□ | 3000 | 2000 | 2500 | 9.6 | 24.0 | 14.32 | 35.80 | 1.49 | 25.58(25.6) | 013-3□ | ||
SER13-3R0-30-3□BY□ | 3000 | 3500 | 8.3 | 20.8 | 9.55 | 23.88 | 1.15 | 17.14(17.16) | ||||
注:1()內(nèi)數(shù)值為帶有制動(dòng)器的值; 2帶有油封時(shí),需降額10%使用 3:額定轉(zhuǎn)矩表示在下述尺寸的鋁制散熱片上且環(huán)境溫度為40℃時(shí)的連續(xù)容許轉(zhuǎn)矩。 40、60、80法蘭電機(jī):250*250*6mm 90、110法蘭電機(jī):300*300*10mm 130法蘭電機(jī)400*400*15mm
|
伺服電機(jī)型號(hào) | 電壓等級(jí) | 額定功率 | 額定轉(zhuǎn)速 | 高轉(zhuǎn)速 | 額定電流 | 瞬時(shí)大 電流 A | 額定轉(zhuǎn)矩 | 瞬時(shí)大 轉(zhuǎn)矩 Nm | 轉(zhuǎn)矩常數(shù) | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | 適配驅(qū)動(dòng)器EA190□- | |
SES04-005-30-2□AY□ | AC 220 | 50 | 3000 | 6000 | 0.6 | 1.8 | 0.16 | 0.48 | 0.26 | 0.02(0.02) | 0R9-1□ | |
SES04-0R1-30-2□AY□ | 100 | 3000 | 6000 | 1.1 | 3.3 | 0.32 | 0.96 | 0.29 | 0.04(0.04) | 1R6-1□ | ||
SES06-0R2-30-2□BY□ | 200 | 3000 | 6000 | 1.6 | 4.8 | 0.64 | 1.92 | 0.44 | 0.29 (0.34) | 1R6-1□ | ||
SES06-0R4-30-2□BY□ | 400 | 3000 | 6000 | 2.3 | 6.9 | 1.27 | 3.81 | 0.59 | 0.56 (0.61) | 2R5-1□ | ||
SES08-0R7-30-2□BY□ | 750 | 3000 | 5000 | 4.0 | 12 | 2.4 | 7.2 | 0.653 | 1.56 (1.66) | 4R8-2□ | ||
SES08-1R0-30-2□BY□ | 1000 | 3000 | 5000 | 6.0 | 18 | 3.2 | 9.6 | 0.538 | 2.03 (2.13) | 6R2-2□ | ||
SES13-0R8-15-2FBY□ | 850 | 1500 | 3000 | 6.9 | 17 | 5.39 | 13.8 | 1.72 | 13.95(16.1) | 011-2B | ||
SES13-0R8-15-3FBY□ | AC 380 | 850 | 1500 | 3000 | 3.5 | 8.5 | 5.39 | 13.8 | 1.72 | 13.95(16.1) | 5R6-3B | |
SES13-1R3-15-3FBY□ | 1300 | 1500 | 3000 | 5.4 | 14 | 8.34 | 23.3 | 1.78 | 19.95(22.1) | 5R6-3B | ||
SES13-1R8-15-3FBY□ | 1800 | 8.4 | 20 | 11.5 | 28.7 | 1.5 | 26.1(28.1) | 8R5-3B | ||||
SES18-2R9-15-3FBY□ | 2900 | 11.9 | 28 | 18.6 | 45.1 | 1.7 | 46.0 (53.9) | 013-3B | ||||
SES18-4R4-15-3FBY□ | 4400 | 16.5 | 40.5 | 28.4 | 71.1 | 1.93 | 67.5 (75.4) | 017-3B | ||||
SES18-5R5-15-3FBY□ | 5500 | 20.8 | 52 | 35 | 87.6 | 1.8 | 89.0(96.9) | 022-3B | ||||
SES18-7R5-15-3FBY□ | 7500 | 25.7 | 65 | 48 | 119 | 1.92 | 125.0(133) | 028-3B | ||||
SES18-3R6-20-3FBY□ | 3600 | 2000 | 2500 | 9.5 | 28.5 | 16.7 | 50.16 | 2.1 | 46.0(53.9) | 013-3B | ||
注:1()內(nèi)數(shù)值為帶有制動(dòng)器的值; 2帶有油封時(shí),需降額10%使用 3:額定轉(zhuǎn)矩表示安裝在下述尺寸的鋁制散熱片上且環(huán)境溫度為40℃時(shí)的連續(xù)容許轉(zhuǎn)矩。 40、60、80法蘭電機(jī):250*250*6mm 90、110法蘭電機(jī):300*300*10mm 130法蘭電機(jī)400*400*15mm 180法蘭電機(jī):550*550*20mm
|
SER系列 60、80、86法蘭伺服電機(jī)尺寸
電機(jī)規(guī)格型號(hào) | LD (mm) | FA (mm) | FB (mm) | FC (mm) | FD (mm) | LZ (mm) | LK (mm) | LE (mm) | LG (mm) | LH (mm) | S (mm) | KL (mm) | KH (mm) | KW (mm) | T (mm) | 質(zhì)量 (kg) |
SER06-0R2-30- 2□A□□ | 113.5 | 60 | 50 | 70 | 5.5 | 30 | 22.5 | 3 | 8 | 44 | 14 | 11 | 5 | 5 | M5 | 1.01 |
SER06-0R4-30- 2□A□□ | 134 | 60 | 50 | 70 | 5.5 | 30 | 22.5 | 3 | 8 | 44 | 14 | 11 | 5 | 5 | M5 | 1.37 |
SER08-0R7-30- 2□A□□ | 141.5 | 80 | 70 | 90 | 6.5 | 35 | 25 | 3 | 8 | 55 | 19 | 15.5 | 6 | 6 | M5 | 2.47 |
SER08-0R7-20- 2□A□□ | 171.5 | 80 | 70 | 90 | 6.5 | 35 | 25 | 3 | 8 | 55 | 19 | 15.5 | 6 | 6 | M5 | 3.40 |
SER08-1R0-30- 2□A□□ | 171.5 | 80 | 70 | 90 | 6.5 | 35 | 25 | 3 | 8 | 55 | 19 | 15.5 | 6 | 6 | M5 | 3.40 |
SER09-0R7-30- 2□B□□ | 148 | 86 | 80 | 100 | 6.5 | 35 | 25 | 3 | 9 | 58 | 16 | 13 | 5 | 5 | M5 | 3.24 |
SES系列 40、60、80法蘭伺服電機(jī)尺寸
電機(jī)規(guī)格型號(hào) | LD (mm) | FA (mm) | FB (mm) | FC (mm) | FD (mm) | LZ (mm) | LK (mm) | LE (mm) | LG (mm) | LT (mm) | S (mm) | KL (mm) | KH (mm) | KW (mm) | T (mm) | 質(zhì)量 (kg) |
SES04-005-30- 2□AY□ | 86.5 | 40 | 30 | 46 | 4.5 | 25.5 | 14 | 3 | 8 | 37 | 8 | 6.3 | 3 | 3 | M3 | 0.4 |
SES04-0R1-30- 2□AY□ | 100.5 | 40 | 30 | 46 | 4.5 | 25.5 | 14 | 3 | 8 | 37 | 8 | 6.3 | 3 | 3 | M3 | 0.47 |
SES06-0R2-30- 2□BY□ | 93.7 (120.2) | 60 | 50 | 70 | 4.5 | 30 | 20 | 3 | 8 | 48 | 11 | 8.5 | 4 | 4 | M4 | 1.01 |
SES06-0R4-30- 2□BY□ | 110.7 (137.2) | 60 | 50 | 70 | 4.5 | 30 | 25 | 3 | 8 | 48 | 14 | 11 | 5 | 5 | M5 | 1.37 |
SES08-0R7-30- 2□BY□ | 122.4 (150.6) | 80 | 70 | 90 | 6.3 | 35 | 25 | 3 | 10 | 58 | 19 | 15.5 | 6 | 6 | M5 | 2.4 |
SES08-1R0-30-2□BY□ | 136.4 (164.6) | 80 | 70 | 90 | 6.3 | 35 | 25 | 3 | 10 | 58 | 19 | 15.5 | 6 | 6 | M5 | 3.0 |
SER系列 110、130法蘭伺服電機(jī)尺寸
電機(jī)規(guī)格型號(hào) | LD (mm) | FA (mm) | FB (mm) | FC (mm) | FD (mm) | LZ (mm) | LK (mm) | LE (mm) | LG (mm) | LH (mm) | LM (mm) | LT (mm) | S | KL | KH | KW | T | 質(zhì)量 (kg) |
SER11-0R6-30-2□B□□ | 155.5 | 110 | 95 | 130 | 9 | 55 | 31 | 6 | 9 | - | 107 | 176 | 19 | 15.5 | 6 | 6 | M6 | 3.93 |
SER11-1R0-20-2□B□□ | 205.5 | 110 | 95 | 130 | 9 | 55 | 31 | 6 | 9 | - | 107 | 176 | 19 | 15.5 | 6 | 6 | M6 | 6.42 |
SER11-1R2-30-2□B□□ | 185.5 | 110 | 95 | 130 | 9 | 55 | 31 | 6 | 9 | - | 107 | 176 | 19 | 15.5 | 6 | 6 | M6 | 5.46 |
SER11-1R8-30-2□B□□ | 218.5 | 110 | 95 | 130 | 9 | 55 | 31 | 6 | 9 | - | 107 | 176 | 19 | 15.5 | 6 | 6 | M6 | 7.26 |
SER13-0R7-20-2□C□□ | 150 | 130 | 110 | 145 | 9 | 58 | 45 | 6 | 12 | - | 117 | 186 | 22 | 18 | 7 | 8 | M6 | 5.20 |
SER13-1R0-10-2□B□□ | 215 | 130 | 110 | 145 | 9 | 58 | 45 | 6 | 12 | - | 117 | 186 | 22 | 18 | 7 | 8 | M6 | 10.12 |
SER13-1R0-20-2□B□□ | 165 | 130 | 110 | 145 | 9 | 58 | 45 | 6 | 12 | - | 117 | 186 | 22 | 18 | 7 | 8 | M6 | 6.41 |
SER13-1R0-30-2□B□□ | 150 | 130 | 110 | 145 | 9 | 58 | 45 | 6 | 12 | - | 117 | 186 | 22 | 18 | 7 | 8 | M6 | 5.31 |
SER13-1R5-10-□□B□□ | 265 | 130 | 110 | 145 | 9 | 58 | 45 | 6 | 12 | - | 117 | 186 | 22 | 18 | 7 | 8 | M6 | 13.82 |
SER13-1R5-20-□□B□□ | 185 | 130 | 110 | 145 | 9 | 58 | 45 | 6 | 12 | - | 117 | 186 | 22 | 18 | 7 | 8 | M6 | 7.89 |
SER13-1R5-30-□□B□□ | 165 | 130 | 110 | 145 | 9 | 58 | 45 | 6 | 12 | - | 117 | 186 | 22 | 18 | 7 | 8 | M6 | 6.40 |
SER13-2R0-20-3□B□□ | 215 | 130 | 110 | 145 | 9 | 58 | 45 | 6 | 12 | - | 117 | 186 | 22 | 18 | 7 | 8 | M6 | 10.12 |
SER13-2R0-30-3□B□□ | 185 | 130 | 110 | 145 | 9 | 58 | 45 | 6 | 12 | - | 117 | 186 | 22 | 18 | 7 | 8 | M6 | 7.85 |
SER13-3R0-20-3□B□□ | 265 | 130 | 110 | 145 | 9 | 58 | 45 | 6 | 12 | - | 117 | 186 | 22 | 18 | 7 | 8 | M6 | 13.81 |
SER13-3R0-30-3□B□□ | 215 | 130 | 110 | 145 | 9 | 58 | 45 | 6 | 12 | - | 117 | 186 | 22 | 18 | 7 | 8 | M6 | 10.12 |
SES系列 130、180法蘭伺服電機(jī)尺寸
電機(jī)規(guī)格型號(hào) | LD (mm) | FA (mm) | FB (mm) | FC (mm) | FD (mm) | LZ (mm) | LK (mm) | LE (mm) | LG (mm) | LH (mm) | LM (mm) | LT (mm) | LN (mm) | FN (mm) | S (mm) | KL (mm) | KH (mm) | KW (mm) | T (mm) | 質(zhì)量 (kg) |
SES13-0R8-15-3FBY□ | 150.9 (183.4) | 130 | 110 | 145 | 9 | 58 | 27.5 | 6 | 12 | 63.3 | 105 | 230 | 12 | 28 | 19 | 16 | 5 | 5 | M5 | 5.83 (17.8) |
SES13-1R3-15-3FBY□ | 166.9 (199.4) | 130 | 110 | 145 | 9 | 58 | 28 | 6 | 12 | 63.3 | 105 | 230 | 12 | 28 | 22 | 18.5 | 6 | 6 | M5 | 7.25 (9.3) |
SES13-1R8-15-3FBY□ | 184.9 (217.4) | 130 | 110 | 145 | 9 | 58 | 29 | 6 | 12 | 63.3 | 105 | 230 | 12 | 28 | 24 | 20 | 8 | 8 | M5 | 8.8 (10.8) |
SES18-2R9-15-3FBY□ | 173.3 (231) | 180 | 114.3 | 200 | 13.5 | 79 | 65 | 3.2 | 18 | 63.3 | 135.5 | 230 | 0 | 35 | 35 | 30 | 8 | 10 | M12 | 13 (19.5) |
SES18-3R6-20-3FBY□ | 197.3 (324) | 180 | 114.3 | 200 | 13.5 | 79 | 65 | 3.2 | 18 | 63.3 | 135.5 | 230 | 0 | 35 | 35 | 30 | 8 | 10 | M12 | 17.5 (24) |
SES18-4R4-15-3FBY□ | 197.3 (324) | 180 | 114.3 | 200 | 13.5 | 79 | 65 | 3.2 | 18 | 63.3 | 135.5 | 230 | 0 | 35 | 35 | 30 | 8 | 10 | M12 | 17.5 (24) |
SES18-5R5-15-3FBY□ | 236.3 (278) | 180 | 114.3 | 200 | 13.5 | 113 | 96 | 3.2 | 18 | 114.3 | 145.5 | 230 | 0 | 42 | 42 | 37 | 10 | 12 | M16 | 22 (27.8) |
SES18-7R5-15-3FBY□ | 282.3 (324) | 180 | 114.3 | 200 | 13.5 | 113 | 96 | 3.2 | 18 | 114.3 | 145.5 | 230 | 0 | 42 | 42 | 37 | 10 | 12 | M16 | 29.5 (35) |
深圳市正弦電氣股份有限公司 粵ICP備-14093581號(hào)-1